新闻资讯
F79C-46-TDI-ZK 型防弹复合玻璃
发布时间:
2026-03-03 14:28
来源:
特盾
F79C-46-TDI-ZK型防弹复合玻璃检验报告总结
一、检验基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 报告编号 | 公京检第1831610号 |
| 产品名称 | 防弹复合玻璃 |
| 型号规格 | F79C-46-TDI-ZK型 |
| 受检/委托单位 | 广州特盾特种玻璃有限公司 |
| 检验机构 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)、公安部安全与警用电子产品质量检测中心 |
| 检验类别 | 委托检验 |
| 送样日期 | 2018年9月27日 |
| 检验周期 | 2018年9月27日 - 2018年10月10日 |
| 报告日期 | 2018年10月10日 |
| 样品数量 | 4块 |
| 检验依据 | 1. GA 165-2016《防弹透明材料》 2. 钨丝电加热膜加热性能检验技术要求(委托方提供) |
| 判定依据 | GA 165-1997《防弹复合玻璃》 |
| 检验结论 | 所检项目符合《钨丝电加热膜加热性能检验技术要求》及《GA 165-1997防弹复合玻璃》中C级要求 |
二、产品结构
从迎弹面开始依次为:
8.0mm厚玻璃 + 0.76mm厚电热膜层 + 0.76mm厚PVB + 8.0mm厚玻璃 + 0.76mm厚PVB + 8.0mm厚玻璃 + 12A中空层 + 6.0mm厚玻璃
与前一款(F79C-27-TDⅡ型)的关键区别:该型号增加了 12mm中空层 以及 第4层6.0mm玻璃,总厚度为46mm,结构更复杂、厚度更大,具备更好的隔热隔音性能。
三、检验项目及结果
所有检验项目均判定为合格(P),具体如下:
1. 外观质量检验
- 标准要求:表面光滑平整、无划痕,胶层均匀无气泡和疵点,四棱边磨光倒角处理
- 检验结果:4块样品全部符合要求
2. 透光度检验
- 标准要求:透光度≥75%
- 检验结果:1号、2号、3号样品透光度均为 75.4%(均高于标准要求,但略低于F79C-27-TDⅡ型的79.3%-79.5%,因结构更厚且含中空层)
3. 防弹性能试验(C级)
- 测试条件:常温下,分别在5m、10m、15m距离,使用79式7.62mm轻型冲锋枪、51B式7.62mm手枪弹(钢心)射击,每块样品射击3发,弹速范围480m/s-515m/s
- C级标准要求:弹头/弹片不穿透,背部无飞溅物,背部玻璃光滑平整,弹伤深度≤5mm
- 检验结果:
| 射距 | 弹序 | 弹头速度(m/s) | 中弹情况 | 正面弹伤深度(mm) | 背面弹伤鼓包高度(mm) | 飞溅情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 1 | 514 | 未穿透 | 4.1 | 0 | 无 |
| 5m | 2 | 512 | 未穿透 | 4.2 | 0 | 无 |
| 5m | 3 | 513 | 未穿透 | 4.0 | 0 | 无 |
| 10m | 1 | 513 | 未穿透 | 4.7 | 0 | 无 |
| 10m | 2 | 512 | 未穿透 | 4.5 | 0 | 无 |
| 10m | 3 | 515 | 未穿透 | 4.5 | 0 | 无 |
| 15m | 1 | 511 | 未穿透 | 4.7 | 0 | 无 |
| 15m | 2 | 509 | 未穿透 | 3.9 | 0 | 无 |
| 15m | 3 | 513 | 未穿透 | 3.9 | 0 | 无 |
- 所有弹点均未穿透,背面弹伤鼓包高度全部为0mm(优于F79C-27-TDⅡ型的1.0-3.6mm),综合防弹级别为 C级
4. 钨丝电加热膜加热性能检验
- 标准要求:室温(20℃±2℃)下通电,15min内迎弹面温度达30℃,30min内达50℃,达到50℃时自动断电
- 检验结果:
| 测试点 | 初始温度(℃) | 到达30℃时间(min) | 到达50℃时间(min) |
|---|---|---|---|
| A(左上,距边缘50mm) | 21.7 | 4.04 | 25.16 |
| B(右上,距边缘50mm) | 21.8 | 4.07 | 28.33 |
| C(左下,距边缘50mm) | 21.7 | 4.21 | 29.01 |
| D(右下,距边缘50mm) | 21.8 | 4.27 | 27.16 |
| E(面心) | 21.8 | 4.22 | 27.46 |
- 所有测试点均在15min内达到30℃,30min内达到50℃,且达到50℃时可自动断电,符合要求
四、与前款型号(F79C-27-TDⅡ型)的简要对比
| 对比项 | F79C-27-TDⅡ型 | F79C-46-TDI-ZK型 |
|---|---|---|
| 总厚度 | 约27mm(实测26.7mm) | 约46mm(实测46.2mm) |
| 玻璃层数 | 3层玻璃 | 4层玻璃(含中空层) |
| 中空层 | 无 | 12A中空层 |
| 透光度 | 79.3%-79.5% | 75.4% |
| 背面鼓包高度 | 1.0-3.6mm | 0mm(全部无鼓包) |
| 防弹级别 | C级 | C级 |
F79C-46-TDI-ZK型因采用更厚的复合结构(含中空层和四层玻璃),在防弹测试中背面完全无鼓包变形,防护表现更为优异,同时中空层还赋予了一定的隔热隔音功能。