新闻资讯
F79C-27-TDⅡ型防弹复合玻璃
发布时间:
2026-03-02 14:20
来源:
F79C-27-TDⅡ型防弹复合玻璃检验报告总结
一、检验基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 报告编号 | 公京检第1831611号 |
| 产品名称 | 防弹复合玻璃 |
| 型号规格 | F79C-27-TDⅡ型 |
| 受检/委托单位 | 广州特盾特种玻璃有限公司 |
| 检验机构 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)、公安部安全与警用电子产品质量检测中心 |
| 检验类别 | 委托检验 |
| 送样日期 | 2018年9月27日 |
| 检验周期 | 2018年9月27日 - 2018年10月10日 |
| 报告日期 | 2018年10月10日 |
| 样品数量 | 4块 |
| 检验依据 | 1. GA 165-2016《防弹透明材料》 2. 钨丝电加热膜加热性能检验技术要求(委托方提供) |
| 判定依据 | GA 165-1997《防弹复合玻璃》 |
| 检验结论 | 所检项目符合《钨丝电加热膜加热性能检验技术要求》及《GA 165-1997防弹复合玻璃》中C级要求 |
二、产品结构
从迎弹面开始依次为:
8.0mm厚玻璃 + 0.76mm厚电热膜层 + 0.76mm厚PVB + 8.0mm厚玻璃 + 0.76mm厚PVB + 8.0mm厚玻璃 + 0.275mm厚膜
三、检验项目及结果
所有检验项目均判定为合格(P),具体如下:
1. 外观质量检验
- 标准要求:表面光滑平整、无划痕,胶层均匀无气泡和疵点,四棱边磨光倒角处理
- 检验结果:4块样品全部符合要求
2. 透光度检验
- 标准要求:透光度≥75%
- 检验结果:
- 1号样品:79.3%
- 2号样品:79.5%
- 3号样品:79.4%
- 均高于标准要求
3. 防弹性能试验(C级)
- 测试条件:常温下,分别在5m、10m、15m距离,使用79式7.62mm轻型冲锋枪、51B式7.62mm手枪弹(钢心)射击,每块样品射击3发,弹速范围480m/s-515m/s
- C级标准要求:弹头/弹片不穿透,背部无飞溅物,背部玻璃光滑平整,弹伤深度≤5mm
- 检验结果:
| 射距 | 弹序 | 弹头速度(m/s) | 中弹情况 | 正面弹伤深度(mm) | 背面弹伤鼓包高度(mm) | 飞溅情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 1 | 503 | 未穿透 | 4.3 | 1.2 | 无 |
| 5m | 2 | 512 | 未穿透 | 4.7 | 3.3 | 无 |
| 5m | 3 | 511 | 未穿透 | 4.6 | 3.1 | 无 |
| 10m | 1 | 509 | 未穿透 | 4.3 | 1.6 | 无 |
| 10m | 2 | 506 | 未穿透 | 4.9 | 3.4 | 无 |
| 10m | 3 | 503 | 未穿透 | 4.2 | 3.2 | 无 |
| 15m | 1 | 504 | 未穿透 | 4.4 | 1.0 | 无 |
| 15m | 2 | 510 | 未穿透 | 4.8 | 3.6 | 无 |
| 15m | 3 | 510 | 未穿透 | 4.8 | 3.5 | 无 |
- 所有测试点弹伤深度均≤4.9mm,符合C级要求,综合防弹级别为C级
4. 钨丝电加热膜加热性能检验
- 标准要求:室温(20℃±2℃)下通电,15min内迎弹面温度达30℃,30min内达50℃,达到50℃时自动断电
- 检验结果:
| 测试点 | 初始温度(℃) | 到达30℃时间(min) | 到达50℃时间(min) |
|---|---|---|---|
| A(左上,距边缘50mm) | 21.6 | 3.99 | 24.61 |
| B(右上,距边缘50mm) | 21.6 | 4.12 | 27.12 |
| C(左下,距边缘50mm) | 21.6 | 4.01 | 27.33 |
| D(右下,距边缘50mm) | 21.7 | 4.19 | 26.98 |
| E(中心) | 21.6 | 4.06 | 26.61 |
- 所有测试点均在15min内达到30℃,30min内达到50℃,且达到50℃时可自动断电,符合要求
四、补充说明
报告附实弹射击后玻璃状态图片6张,分别对应5m、10m、15m距离射击后的正面和背面状态,直观展示防弹效果。
详细可看:防弹复合玻璃F79C-27-TD II型(1).pdf
防弹玻璃型号,防弹玻璃检验报告