新闻资讯
FDFZ(3B/SA)-33-TD-I型防弹防砸玻璃
发布时间:
2026-03-01 14:35
来源:
公安质检中心
FDFZ(3B/SA)-33-TD-I型防弹防砸玻璃为特盾特玻25年防弹防砸玻璃检测最新报告,国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心及公安部安全与警用电子产品质量检测中心通过GA165执行标准下的防弹透明材料权威检测报告最新文件,可下载投标使用。

《FDFZ(3B/SA)-33-TD-I型防弹防砸玻璃检验报告》整理总结
一、报告基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 报告编号 | 公京检第2509310124号 |
| 检验类别 | 型式检验 |
| 委托/受检单位 | 广州特盾特种玻璃有限公司 |
| 检验机构 | 国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(北京)、公安部安全与警用电子产品质量检测中心 |
| 报告签发日期 | 2025年10月13日 |
| 资质说明 | 具备CNAS、ilac-MRA等国际互认资质,检验结果具备权威性 |
二、受检产品信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 产品名称 | 防弹防砸玻璃 |
| 型号规格 | FDFZ(3B/SA)-33-TD-I |
| 产品结构(迎弹面/冲击面起) | 10.0mm玻璃 + 1.52mm胶层 + 10.0mm玻璃 + 1.52mm胶层 + 10.0mm玻璃 + 0.1mm膜,总标称厚度33mm |
| 抽样信息 | 2025年2月26日从检测中心库房抽样,基数16块,送检8块(1-4号为防弹测试样,规格420mm×420mm;5-8号为防砸测试样,规格610mm×610mm) |
| 检验周期 | 2025年9月25日-2025年10月13日 |
| 检验/判定依据 | 《GA 165-2016 防弹透明材料》《GA 844-2018 防砸透明材料》《GA 38-2021 银行安全防范要求》 |
三、检验结论
本次送检样品所有检验项目全部合格,符合以下标准要求:
- 防弹性能:符合GA 165-2016中 3级B类 要求(弹头未穿透,玻璃背面无飞溅物)
- 防砸性能:符合GA 844-2018中 A级S类 要求(冲击后玻璃背面无裂纹、无碎片剥落)
- 环境适应性:符合 I级(0℃~40℃) 要求,高低温环境下防弹、防砸性能保持稳定
- 同时满足《GA 38-2021银行安全防范要求》相关规范,可应用于银行等重点安全防范场景。
四、分项检验结果
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外观及标志 | 表面光滑无明显划痕气泡,边缘打磨无锐角,包含生产厂、产品代号、生产年份、冲击面标识等永久性标志 | 所有样品符合要求 | 合格 |
| 2 | 尺寸与偏差 | 标称厚度≥30mm时,厚度偏差允许+2.0mm/-1.8mm | 实测厚度32.2~32.4mm,偏差符合要求 | 合格 |
| 3 | 透光率 | 防弹3级/防砸A级要求透光率≥75% | 实测透光率77.1%~77.7%,符合要求 | 合格 |
| 4 | 防弹性能 | 3级B类要求:可抵御79式微型冲锋枪发射的1951年式7.62mm钢芯弹(初速515±10m/s,射击距离5m),弹头不穿透、背面无飞溅 | 常温、高温、低温环境下共9发测试均未穿透,背面无飞溅物 | 合格 |
| 5 | 防砸性能 | A级S类要求:可抵御12kg锐器从580mm高度冲击3次,背面无裂纹、无碎片剥落 | 冲击测试后背面完好,符合全防护要求 | 合格 |
| 6 | 环境适应性 | I级要求0℃~40℃环境下防弹、防砸性能不下降 | 高低温环境测试后性能符合标准要求 | 合格 |
五、附加验证资料
报告附带12张测试实拍图,完整记录了不同温度环境下防弹、防砸测试前后的玻璃正反面状态,可直观验证性能表现。
防弹玻璃检测报告,防砸玻璃检测报告,GA165标准报告
下一页
下一页