新闻资讯
FZCL-SA-17-TD-I型防砸透明材料
发布时间:
2026-03-04 16:34
来源:
防砸玻璃检测报告总结
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报告编号 | 公京检第1930950号 |
| 检测机构 | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) |
| 产品名称/型号 | FZCL-SA-17-TD-I型防砸透明材料 |
| 受检单位 | 广州特盾特种玻璃有限公司 |
| 检测类型 | 委托检测 |
| 送样/检测日期 | 2019年6月11日送样,检测周期为2019年6月11日-6月26日 |
| 报告签发日期 | 2019年6月26日 |
| 检验/判定依据 | GA 844-2018《防砸透明材料》 |
二、样品参数
样品为8+8结构的复合防砸玻璃,从冲击面开始依次为:8.0mm厚玻璃+1.52mm厚胶层+8.0mm厚玻璃,整体标称厚度约17.5mm,实测厚度为17.2~17.3mm。
三、检验结论
所检项目全部符合GA 844-2018标准中A级S类、温度适应性I级防砸透明材料的要求,所有检验项目判定均为合格(P)。
四、具体检验项目及结果
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观检验 | 表面平整光滑、胶层均匀,四棱磨边倒角 | 符合要求 |
| 2 | 标志检验 | 有清晰永久标志,包含生产厂、产品名称代号、生产年份、冲击面标识 | 符合要求 |
| 3 | 尺寸与偏差检验 | 标称厚度17~24mm区间厚度偏差允许±1.2mm | 实测厚度17.2~17.3mm,偏差符合要求 |
| 4 | 透光率检验 | A级防砸材料透光率>75% | 实测透光率86.8%~86.9%,符合要求 |
| 5 | 防砸性能检验 | A级S类要求:承受12kg锐器从580mm高度冲击3次,背面无裂纹、无碎片剥落、无穿透 | 符合A级S类要求 |
| 6 | 环境适应性试验 | I级温度适应性(0℃~40℃)环境下防砸性能仍符合A级S类要求 | 高低温环境试验后防砸性能达标,符合I级要求 |
五、补充说明
报告附带不同温度环境下冲击试验后的样品照片,显示常温、高温、低温试验后玻璃正面有冲击痕迹,但背面均保持完好无破损,符合S类全防护的性能要求。
详细可见:新文档 2019-06-29 8+8防砸玻璃检测报告(1).pdf