新闻资讯
FDCL-3B-46-TD(ZK)-I型防弹复合玻璃
发布时间:
2026-03-04 16:47
来源:
FDCL-3B-46-TD(ZK)-I型防弹复合玻璃报告
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报告编号 | 公京检第1831761号 |
| 检测机构 | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) |
| 产品名称/型号 | FDCL-3B-46-TD(ZK)-I型防弹复合玻璃 |
| 受检单位 | 广州特盾特种玻璃有限公司 |
| 检测类型 | 委托检测 |
| 送样/检测日期 | 2018年11月6日送样,检测周期为2018年11月6日-11月12日 |
| 报告签发日期 | 2018年11月12日 |
| 检验/判定依据 | 1. GA 165-2016《防弹透明材料》 2. 《钨丝电加热膜加热性能检验技术要求》(委托方提供) |
二、样品参数
样品为多层复合结构带加热功能的防弹玻璃,从迎弹面开始依次为:8.0mm厚玻璃+0.76mm厚电热膜层+0.76mm厚PVB+8.0mm厚玻璃+0.76mm厚PVB+8.0mm厚玻璃+12A中空层+6.0mm厚玻璃,整体标称厚度46mm,实测厚度46.2mm。
三、检验结论
所检项目全部符合标准要求,达到3级B类、温度适应性I级防弹透明材料标准,同时满足委托方提出的钨丝电加热膜加热性能要求,所有检验项目判定均为合格(P)。
四、具体检验项目及结果
1. 基础性能检验(注:报告中第1-3项基础检验内容未在本次提取的文本中完整呈现,防弹性能、环境适应性、加热性能为核心检验项)
2. 防弹性能检验
| 检验条件 | 标准要求 | 检验结果 |
|---|---|---|
| 常温环境 | 5m距离使用79式7.62mm轻型冲锋枪发射51-1式7.62mm钢心手枪弹(弹速515m/s±10m/s),有效射击3发;B类要求弹头未穿透,玻璃背面无飞溅物 | 3发子弹均未穿透,玻璃背面无飞溅物,符合B类要求 |
| 高温环境(40℃,放置3h后立即射击) | 防弹性能仍符合对应等级B类要求 | 3发子弹均未穿透,玻璃背面无飞溅物,符合B类要求 |
| 低温环境(0℃,放置3h后立即射击) | 防弹性能仍符合对应等级B类要求 | 3发子弹均未穿透,玻璃背面无飞溅物,符合B类要求 |
| 温度适应性等级 | I级适用温度范围为0℃~40℃ | 高低温试验后防弹性能达标,符合I级要求 |
3. 钨丝电加热膜加热性能检验
测试环境:室温21.2℃,在玻璃迎弹面四角(距边缘50mm)及中心共5个点位布置温度传感器
| 测试点位 | 升温至30℃耗时 | 升温至50℃耗时 |
|---|---|---|
| A(左上) | 4.11min | 26.24min |
| B(右上) | 4.12min | 27.22min |
| C(左下) | 4.19min | 28.94min |
| D(右下) | 4.17min | 28.81min |
| E(中心) | 4.15min | 27.90min |
| 标准要求 | 15min内达到30℃ | 30min内达到50℃,且达到50℃后自动断电 |
| 判定 | 全部点位达标 | 全部点位达标,自动断电功能正常,加热性能合格 |
五、补充说明
报告附带不同温度环境下实弹射击后的样品照片,显示常温、高温、低温试验后玻璃迎弹面有明显中弹碎裂痕迹,但背弹面保持完整无飞溅,符合B类防弹的高安全防护要求。
详细可见:防弹复合玻璃FDCL-3B-46-TD(ZK)-I 型(1).pdf
上一页
上一页